产品系列 ST 5000
-
用于流量监测的旋入式传感器
-
带有 2 个测量销的设计
-
连接带开关量输出的 SKM 500 系列功放
-
在温度高达 135 °C 的空气/气体中监测液体中的流量
-
油路中的流量监测
ST 521/2 KH
产品 ID: P11261
-
G1/2 旋入式传感器,用于气体和液体介质中的流量监测
-
液体介质中的介质温度高达 160 °C
-
耐腐蚀不锈钢外壳 AISI 316 Ti
-
浸入深度 80 mm
-
2 m 固定电缆 FEP
-
安装在 T 形接头或焊接套管中
-
需要带模拟或开关输出的 400 系列放大器
G1/2 - 传感器长度 80 mm - 介质温度*高 160 °C - FEP 电缆 |
产品数据
类型 | ST 521/2 KH |
---|---|
产品 ID | 编号 P11261 |
中等 | 水、油 |
水检测范围 | 1 ...150 厘米/秒 |
空气检测范围 | 1 ...40 米/秒 |
检测范围 油 | 3 ...300 厘米/秒 |
过程连接 | 1/2 年级 |
传感器长度 L | 80 毫米 |
环境温度 | -20 ...160 摄氏度 |
中温流体 | 10 ...160 摄氏度 |
中温空气/气体 | 10 ...135 摄氏度 |
温度梯度流体 | 250 千米/分钟 |
温度梯度气体介质 | 20 公里/分钟 |
启动时间 typ. | 8 秒 (5 ...20 秒) |
反应时间 typ. | 3 秒 (2 ...20 秒) |
抗压强度 | 60 巴 |
介质接触的材料传感器 | 不锈钢 AISI 316 Ti |
外壳材料 | 不锈钢 AISI 316 Ti |
保护 [EN 60529] | 防护等级 67 |
电气连接 | 2 m FEP 电缆 4x0.25 mm² |
附件(在供货范围内) | 2 x 垫片 G1/2 AFM 34 |
关联放大器 | SKM 420、SKZ 400 |
注意 | 可根据要求提供带较长电缆的探头,可根据要求提供不同的材料 |
图纸