高斯摩产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION

产品详情
  • 产品名称:SMT 压力均质器

  • 产品型号:R77T 60.95
  • 产品厂商:SMT
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
详情介绍:

SMT  R77T 60.95   压力均质器

SMT  R77T 60.95   压力均质器


三部分气缸体的特点是其可逆泵阀座,无论通量如何,阀座都可以从弹跳阀更换为球形。

活塞填充形式为“U”形,通过液压加压一个由**或两级组成的均质阀门。

可选配置包括无菌规格、自动压力控制、变频驱动、低噪机柜和耐磨材料部件。

模型 模型 *大吞吐量(L/h) *大压力(巴)
R5 10.38 80 1,000
12.38 160 800
R15 12.56 100 1,500
14.56 160 1,200
16.56 300 1,000
18.56 400 800
20.56 650 600
22.56 800 500
25.56 1,100 400
30.56 1,650 300
32.56 1,900 250
35.56 2,300 200
42.56 3,350 150
R24 16.66 300 1,200
18.66 500 1,000
20.66 650 800
22.66 950 600
25.66 1,200 500
30.66 1,800 400
32.66 2,000 350
35.66 2,500 300
38.66 2,800 250
42.66 3,700 200
50.66 5,200 150
R37 22.81 1,000 1,000
25.81 1,300 800
30.81 2,000 600
35.81 2,800 400
42.81 4,100 300
45.81 4,700 250
50.81 5,800 200
60.81 8,200 150
R57T 20.95 600 1,500
22.95 800 1,200
25.95 1,400 1,000
30.95 2,100 800
35.95 2,900 600
42.95 4,400 400
50.95 6,300 300
54.95 7,500 250
60.95 9,000 200
65.95 10,000 170
70.95 12,500 150
75.95 13,500 130
R77T 22.95 800 1,500
25.95 1,000 1,200
30.95 1,800 900
35.95 2,800 670
40.95 4,200 450
45.95 5,000 400
50.95 6,200 330
54.95 7,200 300
60.95 8,500 230
65.95 10,000 200
70.95 11,500 170
75.95 13,500 150
R110T 35 2,800 1,000
40 3,900 800
45 5,300 600
50 6,200 500
54 7,500 400
60 9,200 350
65 11,000 300
70 13,000 250
75 14,500 210
80 16,500 200
85 18,500 170
90 21,500 150
R125T 40 3,900 1,000
45 4,900 800
50 6,200 600
54 7,500 500
60 9,200 400
65 11,000 350
70 13,000 300
75 15,000 280
80 16,500 250
85 18,500 210
90 21,500 200
R132T 38.140 4,000 1,000
42.140 5,100 800
50.140 7,500 600
60.140 11,000 400
70.140 15,000 300
75.140 17,000 250
85.140 22,000 200
R132Q 42.595 6,900 600
50.595 10,000 400
54.595 12,000 350
60.595 14,500 300
65.595 17,500 250
70.595 20,500 200
85.595 30,000 150
R185Q 45,5140 10,000 600
50,5140 12,500 470
54,5140 16,000 400
60,5140 20,000 350
65,5140 24,000 250
75,5140 30,500 200
85,5140 39,000 160
90,5140 45,000 140
R275Q 50.5140 13,500 600
54.5140 15,000 500
60.5140 20,000 400
65.5140 23,000 350
70.5140 27,000 300
75.5140 30,500 250
85.5140 40,000 200
90.5140 46,000 170
R315 45.175 8,000 1,000
50.175 10,500 800
60.175 14,000 600
70.175 21,000 400
90.175 35,000 200


咨询留言
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息