咨询电话:028-87319898
高斯摩产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION
- 东方马达
- YAMABUN山文电气
- TEMTOP乐控
- OTSUKA大塚电子
- UNI SEIKI
- 大阪化成 Daichem
- AEMIC株式会社
- NIDEC尼得科
- JIKCO吉高
- NS日本精密科学
- NPM日本脉冲
- SANKO三高
- YOSHIMITSU小平
- SMT
- sankyo seisakus...
- DAIKIN大金液压
- FUJIKIN富士金
- EBARA荏原机械
- SR-ENGINEERING工...
- MAKE麦克
- TANDD 天特
- JFE川铁
- AIKOH爱光
- AND爱安德
- HONDA本多电子
- SEKONIC世光
- YAMADA山田光学
- OKANO冈野
- S-SHIN伸榮産業
- TAKAMORI高森
- NICHIRI日理
- MEIJI明治
- YAMAMOTO-MS山本镀金
- TSUTSUI筒井理化学
- KUBOTA久保田
- YAZAWA矢泽科学
- ADVANTEC东洋
- KETT凯特
- HORIBA堀场
- DKK-TOA东亚电波
- OSHOMANOKI 大岛
- MARU 丸七
- yamamoto山本制作所
- NARISHIGE成茂
- SHOWA昭和电机
- 德国DRUSEIDT
- SAKAGUCHI坂口电热
- NITTO KOHKI日东工器
- 捷克COMET
- FUJICON富士
- 意大利ARTEC
- FUSOSEIKI扶桑精机
- MATSUO松尾电气
- MICROSTONE微石
- MISAKA米卡萨
- 土耳其OLEOCON
- DIT东日技研
- LEPTRINO莱普利诺
- KASHIYAMA樫山工业
- THINKY新基
- FUJIWARA藤原
- TEITSU帝通电子
- 德国IPF
- SURUGA骏河精机
- 瑞士CONTRINEX
- 德国ISOLOC
- KOTOHIRA琴平
- ANALYZER**热研
- 意大利GEV
- 德国JOKARI
- YAMABISHI山菱电机
- 德国MICROSONIC
- AITEC艾泰克
- NAGANO长野计器
- SATOVAC佐藤
- ADCMT爱德万
- Koshin工进精工
- 德国AUTOSEN
- NS精密科学
- MUSASHI武藏
- SAGADEN嵯峨电机
- COSMOS新宇宙
- KASUGA春日电机
- NIPPON GEAR日本齿轮
- SANEI三荣
- 德国EGE-ELEKTRONI...
- WATSON深江化成
- 捷克DINEL
- Osaka Vacuum大阪真...
- SONIC索尼克
- NDK电色
- MITUTOYO 三丰
- KYORITSU共立机巧
- HEIDON新东科学
- AMADA天田
- 意大利RACFLUID
- 意大利多利拿TOGNELLA
- 法国CLAVEL
- ANRITSU安立计器
- VIBRA新光
- LINTEC琳得科
- S-VANS斯万斯
- 瑞士史陶比尔STAUBLI
- T&D天特
- SHOWA SOKKI昭和测器
- KOFLOC科赋乐
- MIYUKI美幸辉
- YODOGAWA淀川
- CHUKOH中兴化成
- 德国德硕瑞Di-soric
- IMV艾目微
- ASAHI-SPECTRA朝日...
- EBARA荏原
- 德国欧普士optris
- TOFCO东富科
- ULVAC爱发科
-
INFLIDGE英富丽
- NITTO日东工器
- HAYASHI林时计
- SEN日森
- IIJIMA饭岛电子
- AND艾安得
- SIBATA柴田
- EYE岩崎
- TOHNICH东日
- MALCOM马康
- NEWKON新光
- CCS西西斯
- CHUBUSEIKI中部精机
- KAKUHUNTER写真化学
- FLUORO福乐
- EXCEL艾库斯
- RION理音
- OHKURA大仓
- TOKISANGYO东机产业
- NPM电机
- TORAY东丽
- ORC欧阿希
- SERIC索莱克
- SUGIYAMA杉山电机
- HIKARIYA光屋
- FUNATECH船越龙
- POLARION普拉瑞
- EMIC爱美克
- REVOX莱宝克斯
- SANKO山高
- HONDA本多
- SIMCO思美高
- USHIO牛尾
- ONO SOKKI/小野测器
- COSIMO科斯莫
- TOPCON拓普康
- CCS晰写速
- KOKUSAN科库森
- ORC橡树制造
- ASHIZAWA
- Luceo卢塞奥
- THOMAS托马斯科学仪器
- CEJN希恩
- KIKUSUI 菊水
- EIKOSOKKI
- Danfoss丹佛斯
- 美国Colder Produc...
- Staubli史陶比尔
- Nichiryo 立洋
- KYOWA共和
- 美国派克PARKER
- 德国DI-SORIC
- 德国OPTRIS
- SUN-KAGAKU 太阳科学
- HIRA CERAMICS比良...
- NIKKATO 日陶科学
- 美国MW Industries...
- LEPTRINO
- 日东电工NITTO
- KOFLOC 科赋乐
- FUSO扶桑精机
- NEW-ERA新时代
- FUJI Electric富士...
- SINFONIA昕芙旎雅
- KURABO仓纺
- Kakuhunt写真化学
- OGURA小仓
- ACCRETECH东京精密
- sakurai樱井
- 美国A-M SYSTEMS
- TOKIMEC东机美
- PILLAR皮拉
- KEM京都电子
- IWAKI易威奇
- RIKEN KEIKI理研计器
- EMP榎本
- TORECK托雷克
- 法国SES-STERLING
- LAPP缆普
- ITOH 伊藤电机
- KYOWA协和
- 德国MICRONORM
- MINORU SANGYO美浓...
- AKIYAMA秋山机械
- OTAKE大竹
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
SMT R132T 42.140 压力均质器
SMT R132T 42.140 压力均质器
三部分气缸体的特点是其可逆泵阀座,无论通量如何,阀座都可以从弹跳阀更换为球形。
活塞填充形式为“U”形,通过液压加压一个由**或两级组成的均质阀门。
可选配置包括无菌规格、自动压力控制、变频驱动、低噪机柜和耐磨材料部件。
| 模型 | 模型 | *大吞吐量(L/h) | *大压力(巴) |
|---|---|---|---|
| R5 | 10.38 | 80 | 1,000 |
| 12.38 | 160 | 800 | |
| R15 | 12.56 | 100 | 1,500 |
| 14.56 | 160 | 1,200 | |
| 16.56 | 300 | 1,000 | |
| 18.56 | 400 | 800 | |
| 20.56 | 650 | 600 | |
| 22.56 | 800 | 500 | |
| 25.56 | 1,100 | 400 | |
| 30.56 | 1,650 | 300 | |
| 32.56 | 1,900 | 250 | |
| 35.56 | 2,300 | 200 | |
| 42.56 | 3,350 | 150 | |
| R24 | 16.66 | 300 | 1,200 |
| 18.66 | 500 | 1,000 | |
| 20.66 | 650 | 800 | |
| 22.66 | 950 | 600 | |
| 25.66 | 1,200 | 500 | |
| 30.66 | 1,800 | 400 | |
| 32.66 | 2,000 | 350 | |
| 35.66 | 2,500 | 300 | |
| 38.66 | 2,800 | 250 | |
| 42.66 | 3,700 | 200 | |
| 50.66 | 5,200 | 150 | |
| R37 | 22.81 | 1,000 | 1,000 |
| 25.81 | 1,300 | 800 | |
| 30.81 | 2,000 | 600 | |
| 35.81 | 2,800 | 400 | |
| 42.81 | 4,100 | 300 | |
| 45.81 | 4,700 | 250 | |
| 50.81 | 5,800 | 200 | |
| 60.81 | 8,200 | 150 | |
| R57T | 20.95 | 600 | 1,500 |
| 22.95 | 800 | 1,200 | |
| 25.95 | 1,400 | 1,000 | |
| 30.95 | 2,100 | 800 | |
| 35.95 | 2,900 | 600 | |
| 42.95 | 4,400 | 400 | |
| 50.95 | 6,300 | 300 | |
| 54.95 | 7,500 | 250 | |
| 60.95 | 9,000 | 200 | |
| 65.95 | 10,000 | 170 | |
| 70.95 | 12,500 | 150 | |
| 75.95 | 13,500 | 130 | |
| R77T | 22.95 | 800 | 1,500 |
| 25.95 | 1,000 | 1,200 | |
| 30.95 | 1,800 | 900 | |
| 35.95 | 2,800 | 670 | |
| 40.95 | 4,200 | 450 | |
| 45.95 | 5,000 | 400 | |
| 50.95 | 6,200 | 330 | |
| 54.95 | 7,200 | 300 | |
| 60.95 | 8,500 | 230 | |
| 65.95 | 10,000 | 200 | |
| 70.95 | 11,500 | 170 | |
| 75.95 | 13,500 | 150 | |
| R110T | 35 | 2,800 | 1,000 |
| 40 | 3,900 | 800 | |
| 45 | 5,300 | 600 | |
| 50 | 6,200 | 500 | |
| 54 | 7,500 | 400 | |
| 60 | 9,200 | 350 | |
| 65 | 11,000 | 300 | |
| 70 | 13,000 | 250 | |
| 75 | 14,500 | 210 | |
| 80 | 16,500 | 200 | |
| 85 | 18,500 | 170 | |
| 90 | 21,500 | 150 | |
| R125T | 40 | 3,900 | 1,000 |
| 45 | 4,900 | 800 | |
| 50 | 6,200 | 600 | |
| 54 | 7,500 | 500 | |
| 60 | 9,200 | 400 | |
| 65 | 11,000 | 350 | |
| 70 | 13,000 | 300 | |
| 75 | 15,000 | 280 | |
| 80 | 16,500 | 250 | |
| 85 | 18,500 | 210 | |
| 90 | 21,500 | 200 | |
| R132T | 38.140 | 4,000 | 1,000 |
| 42.140 | 5,100 | 800 | |
| 50.140 | 7,500 | 600 | |
| 60.140 | 11,000 | 400 | |
| 70.140 | 15,000 | 300 | |
| 75.140 | 17,000 | 250 | |
| 85.140 | 22,000 | 200 | |
| R132Q | 42.595 | 6,900 | 600 |
| 50.595 | 10,000 | 400 | |
| 54.595 | 12,000 | 350 | |
| 60.595 | 14,500 | 300 | |
| 65.595 | 17,500 | 250 | |
| 70.595 | 20,500 | 200 | |
| 85.595 | 30,000 | 150 | |
| R185Q | 45,5140 | 10,000 | 600 |
| 50,5140 | 12,500 | 470 | |
| 54,5140 | 16,000 | 400 | |
| 60,5140 | 20,000 | 350 | |
| 65,5140 | 24,000 | 250 | |
| 75,5140 | 30,500 | 200 | |
| 85,5140 | 39,000 | 160 | |
| 90,5140 | 45,000 | 140 | |
| R275Q | 50.5140 | 13,500 | 600 |
| 54.5140 | 15,000 | 500 | |
| 60.5140 | 20,000 | 400 | |
| 65.5140 | 23,000 | 350 | |
| 70.5140 | 27,000 | 300 | |
| 75.5140 | 30,500 | 250 | |
| 85.5140 | 40,000 | 200 | |
| 90.5140 | 46,000 | 170 | |
| R315 | 45.175 | 8,000 | 1,000 |
| 50.175 | 10,500 | 800 | |
| 60.175 | 14,000 | 600 | |
| 70.175 | 21,000 | 400 | |
| 90.175 | 35,000 | 200 |
咨询留言