型号名称 | HPD-1124E/HPD-1124K |
|
|
||
输入数量 | 1 积分 | ||||
输入信号 *1 | 热电偶输入(E 型、K 型) | ||||
输入/输出连接方式 | M3 螺钉端子连接 | ||||
测量范围 | -100.0~200.0°C/0.1°C 分辨率 | ||||
输出信号 | 4~20mA (容许负载电阻 : 600Ω 以下) | ||||
输出精度 | ±0.03 毫安 | ||||
参考结点补偿精度 | ± 0.3°C (25°C±10°C) | ||||
温度系数 | ±(测量范围的 0.03%/°C),在 25°C ± 10°C 以外的环境中 | ||||
信号源电阻 | 100 Ω或更低 | ||||
线性化方法 | 模拟线性化方式(符合 JIS C 1602-2015) | ||||
燃尽方法 *2 | 向下摆动 | ||||
燃尽时间 | 超过 20% 的测量范围,小于 12V 时±约 5 秒± | ||||
响应时间 | 1 秒或更短 | ||||
电源电压 | 直流24V(±10%) | ||||
电流消耗 | 约 60mA | ||||
隔离 | 3 端口隔离 (输入-输出功率-功率) | ||||
绝缘电阻 |
输入端子与电源端子之间 : 100MΩ以上 / 500VDC输入输出端子之间 : 100MΩ以上 / 500VDC |
||||
介电强度 |
输入端子和电源端子之间:AC1000V / 1分钟输入/输出端子之间 :AC1500V / 1 分钟 |
||||
工作条件 | 0~40°C, 0~85%RH (无冷凝) | ||||
尺寸 (W×H×D)mm *3 | 106×90×58 | ||||
质量 | 约 250 克 | ||||
安装方法 | DIN 导轨安装 | ||||
外壳材质 | 改性 PPO 树脂 | ||||
附属品 | 使用说明书、测试报告 |