型号名称 | HR-1100 系列 | ||
指示 | 液晶 | ||
防水性能(相当于 IPX5) | 防水 | ||
作开关 | 薄膜开关(带咔嗒声) | ||
输入连接器 | ASP 连接器(热电偶均质金属) | ||
输入 | 热电偶输入(Type:E, Type:K)*1 | ||
输入数量 | 1 积分 | ||
信号源电阻 | 1 kΩ 或更低 | ||
测量范围 | 1°C 分解 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C 分解 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换到 1°C 分解) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换到 1°C 分解) | ||
测量精度 | 1°C 分解 | 0°C 或更高 | ±(读数的 0.1% + 1°C) |
小于 0°C | ±(读数的 0.5% + 1°C) | ||
0.1°C 分解 | 0.0°C 或更高 | ±(读数的 0.05% + 0.2°C) | |
小于 0.0°C | ±(读数的 0.15% + 0.2°C) | ||
参考结点补偿精度 | ± 0.2°C(25°C±10°C 时) | ||
温度系数 (仅当超过 25°C ± 10°C 时) |
±通过将超过的温度分钟 Δt 乘以 系数,将 0.02× Δt 添加到 显示公差(= 测量精度 + 参考触点补偿精度)中。 示例:50、0°C 环境±添加 0.3°C) |
||
工作条件 | 0~50°C, 0~80%RH (无冷凝) | ||
储存条件 | -20~50°C, 0~85%RH (无冷凝) | ||
使用时间 | 约 900 小时 | ||
电池 | 4 节 LR6× 电池(碱性 AA 电池) | ||
AC 适配器(单独出售) | — | ||
采样周期 | 约 200 毫秒 | ||
线性化方法 | 数字线性化方式(符合 JIS C 1602-2015) | ||
尺寸 (mm) | 约 82 (W) × 166 (H) × 36 (D),不包括突出部分 | ||
质量 | 约 350 克(包括电池) | ||
常用配件 | 说明书、测试报告、保修卡、软包 | ||
手带,4 节碱性 AA 电池 ×*2 | |||
一致性标准 (CE)*2 |
EMC要求:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 Class A 表2(工业) |
||
RoHS:IEC EN 63000:2018 |